용어집
Conviction 플랫폼에서 사용되는 주요 용어 참고 자료입니다.
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 시장(Market) | 특정 이벤트 또는 질문에 대한 예측 시장입니다. 각 시장에는 하나 이상의 가능한 결과가 있습니다. |
| 결과(Outcome) | 시장 내에서 가능한 하나의 결과입니다 (예: 이진 시장에서 YES 또는 NO). |
| 주식(Share) | 결과에 대한 포지션을 나타내는 토큰입니다. 주식 가격은 0¢에서 100¢ 사이이며, 당첨 주식은 $1.00로 상환할 수 있습니다. |
| 포지션(Position) | 시장 내 특정 결과에 대해 보유하고 있는 주식입니다. |
| 주문(Order) | 지정된 가격과 수량으로 주식을 매수하거나 매도하기 위한 지시입니다. |
| 지정가 주문(Limit Order) | 사용자가 선택한 특정 가격으로 실행되는 주문입니다. 다른 사용자가 매칭하거나 취소할 때까지 오더북에 남아 있습니다. |
| 시장가 주문(Market Order) | 오더북에서 가장 좋은 가격으로 즉시 체결되는 주문입니다. 빠른 체결이 가능하지만 슬리피지가 발생할 수 있습니다. |
| 오더북(Orderbook) | 시장의 모든 미체결 지정가 주문 모음으로, 매수 호가(bid)와 매도 호가(ask)로 구성됩니다. |
| 스프레드(Spread) | 오더북에서 최고 매수 호가와 최저 매도 호가 사이의 차이입니다. |
| USDT | Conviction에서 기본 통화로 사용되는 스테이블코인입니다. 구체적으로 BNB 스마트 체인 위의 USDT (0x55d3...7955)이며, 소수점 18자리의 정밀도를 가집니다. |
| Smart Account | 가스비 없는 배치 트랜잭션을 가능하게 하는 ERC-4337 스마트 컨트랙트 지갑입니다. Conviction에서 Trading Wallet에 해당합니다. |
| Funding Wallet | Trading Wallet으로 이체하기 전에 크로스체인 자금을 수신하는 입금 지갑(EOA / 외부 소유 계정)입니다. |
| Trading Wallet | 주문 실행, 포지션 보유, 주식 관리에 사용되는 Smart Account (ERC-4337)입니다. |
| 분할(Split) | USDT를 시장의 동일한 수량의 YES + NO 주식으로 전환하는 작업입니다. 1:1 비율로 수행됩니다. |
| 병합(Merge) | 동일한 수량의 YES + NO 주식을 다시 USDT로 전환하는 작업입니다. 분할의 역순입니다. |
| 정산 / 상환(Claim / Redeem) | 결정된 시장에서 당첨 주식을 소각하고 USDT(주식당 $1.00)로 교환하여 당첨금을 수령하는 것입니다. |
| Conditional Token Framework (CTF) | Conviction이 결과 토큰을 생성하고 관리하는 데 사용하는 스마트 컨트랙트 표준입니다. 완전한 담보 뒷받침과 신뢰가 필요 없는 정산을 보장합니다. |
| BNB 스마트 체인 (BSC) | Conviction이 구축된 블록체인입니다. Conviction은 BSC 메인넷 (chain ID 56)을 사용하며, BNB가 가스 토큰입니다. |
| 이진 시장(Binary Market) | 정확히 두 가지 결과(YES와 NO)를 가지는 시장입니다. |
| 다중 선택 시장(Categorical Market) | 두 가지 이상의 가능한 결과를 가지는 시장입니다 (예: 여러 후보 또는 여러 가격 범위). |
| 결정(Resolution) | 시장의 결과가 공식적으로 확정되고, 당첨 주식이 상환 가능해지는 과정입니다. |
이 페이지가 도움이 되었나요?